湿料滚筒磁选机CT
时间:2022-02-07浏览量:1431
CT系列湿料滚筒磁选机适用于湿式选矿细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场浓度大,工作间隙大,具有较高的处理能力。其原理是当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出,而吸附在圆筒表面上的弱磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。
主要技术参数:
型号 | 筒径×筒长mm | 磁极中心直 | 磁感应强度GS | 适应产量(t/h) (m³h) | 功率kw | 筒体转速r/min | 重量kg | |
矿量 | 浆量 | |||||||
CT-44 | 400×400 | 120 | 800-8000 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 320 |
CT-69 | 600×900 | 120 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 750 | |
CT-612 | 600×1200 | 120 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 870 | |
CT-618 | 600×1800 | 120 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1200 | |
CT-718 | 700×1800 | 120 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 1890 | |
CT-918 | 900×1800 | 148 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2610 | |
CT-924 | 900×2400 | 148 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3150 | |
CT-1018 | 1000×1800 | 148 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 3600 | |
CT-1024 | 1000×2400 | 160 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 4955 | |
CT-1030 | 1000×3000 | 160 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CT-1224 | 1200×2400 | 160 | 82-120 | 195 | 7.5 | 19 | 5800 | |
CT-1530 | 1500×3000 | 180 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 7290 | |
CT-1540 | 1500×4000 | 180 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 8400 |
注:1.本系列设备根据用户安装方式可分为左右两种结构。
2.同一磁滚筒可配三种槽体,即半逆流槽、顺流槽、逆流槽,以适应不同的选矿要求。
上一篇:第一篇
下一篇:湿料平板磁选机CTG